桃園市政府辦理國家賠償事件收結情形表(資料期間:108年1月至6月)總件數A=(C+F) | 104 |
---|
新收案件數(B) | 59 |
---|
未結案件數(含舊案)C=(D+E) | 44 |
---|
未結案件數 | 協議中(含在處理中)(D) | 29 |
---|
訴訟中(E) | 15 |
---|
已結案件數F=(G+M) | 60 |
---|
協議階段件數 G=(H+I+J+K+L) | 計(G) | 46 |
---|
成立(H) | 3 |
---|
不成立(I) | 1 |
---|
拒絕賠償(J) | 27 |
---|
撤回(K) | 7 |
---|
其他(L) | 8 |
---|
訴訟階段件數 M=(N+O+P+Q+R+S) | 計(M) | 14 |
---|
勝訴(N) | 5 |
---|
敗訴(O) | 1 |
---|
一部敗訴一部勝訴(P) | 2 |
---|
法院和解(Q) | 3 |
---|
駁回(R) | 1 |
---|
其他(S) | 2 |
---|
賠償情形 | 賠償總件數T1=(U1+V1) | 5 |
---|
賠償總金額T2=(U2+V2) | 3,576,039 |
---|
協議成立賠償件數(U1) | 2 |
---|
協議成立賠償金額(U2) | 30,850 |
---|
判決確定賠償件數(V1) | 3 |
---|
判決確定賠償金額(V2) | 3,545,189 |
---|
依國家賠償法第2條賠償件數(W) | 2 |
---|
依國家賠償法第3條賠償件數(X) | 3 |
---|
行使求償權 | 求償件數(Y1) | 0 |
---|
求償金額(Y2) | 0 |
---|
獲償件數(Z1) | 6 |
---|
獲償金額(Z2) | 6,000 |
---|
備註:依據法務部108年6月4日法律決字第10803508401號函辦理。