桃園市政府辦理國家賠償事件收結情形表(資料期間:111年1月至6月)總件數A=(C+F | 74 |
---|
新收案件數(B | 41 |
---|
未結案件數(含舊案)C=(D+E) | 24 |
---|
未結案件數 | 協議中(含在處理中)(D) | 6 |
---|
訴訟中(E) | 18 |
---|
已結案件數F=(G+M) | 50 |
---|
協議階段件數 G=(H+I+J+K+L) | 計(G) | 42 |
---|
成立(H) | 4 |
---|
不成立(I) | 0 |
---|
拒絕賠償(J) | 26 |
---|
撤回(K) | 6 |
---|
其他(L) | 6 |
---|
訴訟階段件數 M=(N+O+P+Q+R+S) | 計(M) | 8 |
---|
勝訴(N) | 6 |
---|
敗訴(O) | 2 |
---|
一部敗訴一部勝訴(P) | 0 |
---|
法院和解(Q) | 0 |
---|
駁回(R) | 0 |
---|
其他(S) | 0 |
---|
賠償情形 | 賠償總件數T1=(U1+V1) | 2 |
---|
賠償總金額T2=(U2+V2) | 28,379,306 |
---|
協議成立賠償件數(U1) | 1 |
---|
協議成立賠償金額(U2) | 7,100 |
---|
判決確定賠償件數(V1) | 1 |
---|
判決確定賠償金額(V2) | 28,372,206 |
---|
依國家賠償法第2條賠償件數(W) | 1 |
---|
依國家賠償法第3條賠償件數(X) | 1 |
---|
行使求償權 | 求償件數(Y1) | 0 |
---|
求償金額(Y2) | 0 |
---|
獲償件數(Z1) | 0 |
---|
獲償金額(Z2) | 0 |
---|
備註:依據法務部111年6月8日法律決字第11103507001號函辦理。