桃園市政府辦理國家賠償事件收結情形表(資料期間:114年1月至12月)總件數A=(C+F) | 151 |
|---|
新收案件數(B) | 122 |
|---|
未結案件數(含舊案)C=(D+E) | 90 |
|---|
未結案件數 | 協議中(含在處理中)(D) | 69 |
|---|
訴訟中(E) | 21 |
|---|
已結案件數 F=(G+M) | 61 |
|---|
協議階段件數 G=(H+I+J+K+L) | 計(G) | 55 |
|---|
成立(H) | 4 |
|---|
不成立(I) | 4 |
|---|
拒絕賠償(J) | 30 |
|---|
撤回(K) | 17 |
|---|
其他(L) | 0 |
|---|
訴訟階段件數 M=(N+O+P+Q+R+S) | 計(M) | 6 |
|---|
勝訴(N) | 4 |
|---|
敗訴(O) | 0 |
|---|
一部敗訴一部勝訴(P) | 0 |
|---|
法院和解(Q) | 0 |
|---|
駁回(R) | 0 |
|---|
其他(S) | 2 |
|---|
賠償情形 | 賠償總件數T1=(U1+V1) | 3 |
|---|
賠償總金額T2=(U2+V2) | 55,770 |
|---|
協議成立賠償件數(U1) | 3 |
|---|
協議成立賠償金額(U2) | 55,770 |
|---|
判決確定賠償件數(V1) | 0 |
|---|
判決確定賠償金額(V2) | 0 |
|---|
依國家賠償法第2條賠償件數(W) | 0 |
|---|
依國家賠償法第3條賠償件數(X) | 3 |
|---|
行使求償權 | 求償件數(Y1) | 2 |
|---|
求償金額(Y2) | 28,422,117 |
|---|
獲償件數(Z1) | 1 |
|---|
獲償金額(Z2) | 49,911 |
|---|
備註:依據法務部114年6月24日法律決字第11403507491號函辦理。