桃園市政府辦理國家賠償事件收結情形表(資料期間:113年1月至12月)總件數A=(C+F) | 138 |
|---|
新收案件數(B) | 106 |
|---|
未結案件數(含舊案)C=(D+E) | 27 |
|---|
未結案件數 | 協議中(含在處理中)(D) | 9 |
|---|
訴訟中(E) | 18 |
|---|
已結案件數 F=(G+M) | 111 |
|---|
協議階段件數 G=(H+I+J+K+L) | 計(G) | 95 |
|---|
成立(H) | 3 |
|---|
不成立(I) | 10 |
|---|
拒絕賠償(J) | 58 |
|---|
撤回(K) | 24 |
|---|
其他(L) | 0 |
|---|
訴訟階段件數 M=(N+O+P+Q+R+S) | 計(M) | 16 |
|---|
勝訴(N) | 9 |
|---|
敗訴(O) | 0 |
|---|
一部敗訴一部勝訴(P) | 4 |
|---|
法院和解(Q) | 0 |
|---|
駁回(R) | 1 |
|---|
其他(S) | 2 |
|---|
賠償情形 | 賠償總件數T1=(U1+V1) | 10 |
|---|
賠償總金額T2=(U2+V2) | 1,575,932 |
|---|
協議成立賠償件數(U1) | 6 |
|---|
協議成立賠償金額(U2) | 117,020 |
|---|
判決確定賠償件數(V1) | 4 |
|---|
判決確定賠償金額(V2) | 1,458,912 |
|---|
依國家賠償法第2條賠償件數(W) | 3 |
|---|
依國家賠償法第3條賠償件數(X) | 7 |
|---|
行使求償權 | 求償件數(Y1) | 2 |
|---|
求償金額(Y2) | 44,834,759 |
|---|
獲償件數(Z1) | 0 |
|---|
獲償金額(Z2) | 0 |
|---|
備註:依據法務部113年12月20日法律決字第11303516991號函辦理。