桃園市政府辦理國家賠償事件收結情形表(資料期間:112年1月至12月)總件數A=(C+F) | 111 |
|---|
新收案件數(B) | 85 |
|---|
未結案件數(含舊案)C=(D+E) | 29 |
|---|
未結案件數 | 協議中(含在處理中)(D) | 15 |
|---|
訴訟中(E) | 14 |
|---|
已結案件數 F=(G+M) | 82 |
|---|
協議階段件數 G=(H+I+J+K+L) | 計(G) | 74 |
|---|
成立(H) | 9 |
|---|
不成立(I) | 6 |
|---|
拒絕賠償(J) | 35 |
|---|
撤回(K) | 24 |
|---|
其他(L) | 0 |
|---|
訴訟階段件數 M=(N+O+P+Q+R+S) | 計(M) | 8 |
|---|
勝訴(N) | 4 |
|---|
敗訴(O) | 0 |
|---|
一部敗訴一部勝訴(P) | 2 |
|---|
法院和解(Q) | 0 |
|---|
駁回(R) | 1 |
|---|
其他(S) | 1 |
|---|
賠償情形 | 賠償總件數T1=(U1+V1) | 10 |
|---|
賠償總金額T2=(U2+V2) | 16,547,316 |
|---|
協議成立賠償件數(U1) | 8 |
|---|
協議成立賠償金額(U2) | 76,477 |
|---|
判決確定賠償件數(V1) | 2 |
|---|
判決確定賠償金額(V2) | 16,470,839 |
|---|
依國家賠償法第2條賠償件數(W) | 4 |
|---|
依國家賠償法第3條賠償件數(X) | 6 |
|---|
行使求償權 | 求償件數(Y1) | 0 |
|---|
求償金額(Y2) | 0 |
|---|
獲償件數(Z1) | 0 |
|---|
獲償金額(Z2) | 0 |
|---|
備註:依據法務部112年12月27日法律決字第11203514171號函辦理。